《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月29日
路透北京1月29日电---以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:
(本地时间16:21时,1港元=0.8788人民币HKDCNY=R)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均
溢价为19.44%,高于上交易日收盘的18.69%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.85 5.70 0.97
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 5.65 5.98 1.08
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 4.10 3.75 1.24
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 15.17 18.06 0.96
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 6.93 5.23 1.51
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 8.17 7.89 1.18
民生银行 (600016.SS: 行情) (1988.HK: 行情) 7.23 7.75 1.06
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 27.05 34.65 0.89
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 46.47 60.80 0.87
中国太保 (601601.SS: 行情) (2601.HK: 行情) 22.10 28.90 0.87 |


股市走势图