以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情
单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 48100 48000-48100 48100 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 14920 14900-14940 14920 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 14860 14840-14880 14860 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 13550 13500-13600 13550 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14450 14400-15400 14450 上海 国产
6 锌锭 1# 14350 14300-14400 14350 上海 国产
7 镍 1# 146000 142000-146000 146000 上海 进口、国产
8 锡 1# 120000 119000-120500 120000 上海 国产 |